| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых, трехколесный |
| Тип | круизер |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwinn Cruiser, 26x2.0 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | начальный |
| Тип заднего тормоза | ножной |
| Трансмиссия | |
| Планетарная втулка | да |
| Количество скоростей | 3 |
| Задний переключатель | начальный / Sturmey Archer 3 |
| Манетки | начальные / SunRace TwistShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Каретки | прогулочные / Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | 19T/22T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Седло | |
| Комфорт | подпружиненное седло |
| Дополнительная информация | |
| Защита цепи | есть |
| Комплектация | крылья |
| Особенности | задняя корзина |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…