| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 10.34 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.50, 19.29, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 24.01 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Racepac, 700x25c |
| Наименование ободов | Syncros Race 27 Aero |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro Comp SCBR-312 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro Comp SCBR-312 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 14 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-A070 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-A070 |
| Манетки | начальные / Shimano Tourney ST-A070 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | прогулочные / Shimano BB-UN26 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / Shimano CS-HG41-7, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…