| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 9 - 15 лет (рост от 135 см) |
| Тип | горный (MTB), дёрт |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 12.8 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 12.4 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | RST Dirt |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 60 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Table Top Sport Active Line, 24x2.25, 50EPI |
| Наименование ободов | Alex DM-22 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | отсутствует |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro SCM-01, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 1 |
| Каретки | прогулочные / Jien-Yuan BB92 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | 12T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…