| Конструкция | |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | опциональный |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Рабочая температура | -15 - 55 °C |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной |
| Сенсорный экран | да |
| Диагональ экрана | 16' |
| Разрешение экрана | 1366x768 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Функции и особенности | |
| GPS-модуль | встроенный |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
| Количество путевых точек | 10000 |
| Датчик температуры | опциональный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Видеовыход | есть |
| Интерфейс Wi-Fi | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 429x246x105 мм |
| Особенности | поддержка трансдьюсеров Narrow Band, CHIRP, StructureScan HD |
.
Брал на замену узколучевому, т. к. тот не видел груз даунригера. Этот стабильно видит груз 3 кг на глубине до 25 м., дальше зависит от скорости и рельефа дна - если скорость выше 4 км/ч то груз уходит из луча,…