| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam, 26x2.1 |
| Наименование ободов | DH-18 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-117 |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-117 |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Altus RD-M280 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TX50 |
| Манетки | начальные / Shimano ST-EF51-7 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / VP-BC73 Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / Shimano MF-TZ21-7 |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…