| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 17.32, 18.89, 20.07, 21.25, 22.04 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Specialized Turbo Pro BlackBelt Protection, 700x23c, 127TPI |
| Наименование ободов | Fulcrum S4 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | профессиональный / Shimano Ultegra BR-6800 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | профессиональный / Shimano Ultegra BR-6800 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra RD-6800 |
| Передний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra FD-6800 Braze-on |
| Манетки | профессиональные / Shimano Ultegra STI |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | профессиональные / FSA SL-K Light Carbon BB30 OS Sealed Bearings |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / Shimano Ultegra, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | хроммолибденовый сплав |
| Комфорт | гелевые вставки, сквозные прорези |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…