| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 17.32, 18.89, 20.07, 21.25, 22.04 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Specialized Turbo Pro BlackBelt Protection, 700x23c, 127TPI |
| Наименование ободов | Roval Rapide CL 40 |
| Материал обода | карбон (углепластик) |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | профессиональный / SRAM Force |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | профессиональный / SRAM Force |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | профессиональный / SRAM Force 22 |
| Передний переключатель | профессиональный / SRAM Force 22 Braze-on |
| Манетки | профессиональные / SRAM Force 22 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | профессиональные / Specialized Pro Fact Carbon OSBB |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / SRAM PG-1170, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 52-36 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | титановый сплав |
| Комфорт | гелевые вставки, сквозные прорези |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…