| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 9 - 15 лет (рост от 135 см) |
| Тип | фэт-байк |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8'- 1 1/2' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Specialized Ground Control Fat, 24x4.0, 60TPI |
| Наименование ободов | Specialized Stout XC 90 Disc |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro Aries |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro Aries |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 9 |
| Задний переключатель | прогулочный / SRAM X.4 |
| Манетки | прогулочные / SRAM X.4 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Sealed Cartridge Bearings |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / SunRace, 11-36T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 32 |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…