Общие характеристики | |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 13.0, 15.5, 17.5, 18.11, 20.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-HLO |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
Колеса | |
Диаметр колес | 27.5 дюймов |
Наименование покрышек | Specialized Fast Trak Sport, 27.5x2.0, 40TPI |
Наименование ободов | Specialized Stout |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Передний тормоз | спортивный / Tektro Auriga |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Tektro Auriga |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | прогулочный / Shimano Acera SGS Cage |
Передний переключатель | прогулочный / Shimano Altus Bottom Swing, Dual Pull |
Манетки | прогулочные / Shimano Altus SL Rapidfire Plus |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Cartridge Bearings |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | прогулочные / SunRace, 11-34T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3 |
Конструкция педалей | платформы |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Седло | |
Материал рамки седла | сталь |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…