| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 19.29, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 24.01 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Specialized Espoir Elite Double BlackBelt Protection, 700x25c, 60TPI |
| Наименование ободов | Axis 2.0 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / SRAM S Series |
| Тип переднего тормоза | ободной гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / SRAM S Series |
| Тип заднего тормоза | ободной гидравлический |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Задний переключатель | профессиональный / SRAM Rival |
| Передний переключатель | профессиональный / SRAM Rival Braze-on |
| Манетки | спортивные / SRAM S series |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / SRAM BB30 OS Sealed Bearings |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | прогулочные / SRAM PG-1030, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | хроммолибденовый сплав |
| Комфорт | гелевые вставки, сквозные прорези |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…