| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 19.29, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 24.01 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | SS-Works Turbo BlackBelt Protection, 700x24c, 220TPI |
| Наименование ободов | Roval Rapide CLX 40 |
| Материал обода | карбон (углепластик) |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | профессиональный / Shimano Dura-Ace BR-9000 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | профессиональный / Shimano Dura-Ace BR-9000 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | профессиональный / Shimano Dura-Ace Di2 RD-9070 |
| Передний переключатель | профессиональный / Shimano Dura-Ace Di2 FD-9070 |
| Манетки | профессиональные / Shimano Dura-Ace Di2 STI |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | профессиональные / S-Works Fact Carbon OSBB CeramicSpeed |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / Shimano Dura-Ace CS-9000-11, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 53-39 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | углепластик |
| Комфорт | сквозные прорези |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…