| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), фрирайд |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.69 дюйм |
| Амортизация | двухподвесный |
| Наименование мягкой вилки | RockShox Domain R |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 180 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Наименование заднего амортизатора | SRAM Kage R, 220x70mm |
| Ход задней подвески | 180 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | WTB Vigilante, 26x2.3 |
| Наименование ободов | Alex FR30 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Avid DB3, 200mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / Avid DB3, 200mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 9 |
| Задний переключатель | прогулочный / SRAM X.5 |
| Манетки | прогулочные / SRAM X.5 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | спортивные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | спортивные / SRAM PG-950 |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 34 |
| Успокоитель | есть |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…