| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB) |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Складной | да |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 386 |
| Конструкция вилки | двухкоронная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda |
| Наименование ободов | DH-18 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Zoom DB-280 |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / Zoom DB-280 |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX35 |
| Передний переключатель | начальный |
| Манетки | начальные / Shimano |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | начальные / Shimano |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3-42-34 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 24 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Дополнительная информация | |
| Подножка | есть |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…