| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 14.75 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-MLO-100-26 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Wanda P-187, 26x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Acera |
| Передний переключатель | начальный / Shimano FD-M190 |
| Манетки | прогулочные / Shimano ST-EF65-8 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…