| Общие характеристики | |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 6 - 9 лет (рост до 135 см) |
| Тип | горный (MTB) |
| Вес велосипеда | 14.6 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | сталь |
| Амортизация | двухподвесный |
| Наименование мягкой вилки | Mode MD-711B |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Наименование покрышек | 20x2.125 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Задний переключатель | начальный / Sunrun |
| Передний переключатель | начальный / Shimano FD-TZ31 |
| Манетки | начальные |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Каретки | начальные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Дополнительная информация | |
| Подножка | есть |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…