| Общие характеристики | |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | городской |
| Тип привода | цепной |
| Электровелосипед | есть |
| Вес велосипеда | 20 кг |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 40 км |
| Время зарядки | 6 ч |
| Рама, вилка | |
| Складной | да |
| Материал рамы | сталь |
| Амортизация | двухподвесный |
| Наименование мягкой вилки | XMO |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Наименование заднего амортизатора | HTL-620 |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Наименование ободов | Breeze |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / WinZip, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / WinZip, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 8 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Altus |
| Манетки | прогулочные / MicroShift |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | прогулочные |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
| Дополнительная информация | |
| Подножка | есть |
| Мощность двигателя | 500 Вт |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 9 А·ч |
| Комплектация | багажник, крылья, электрооборудование |
| Особенности | электродвигатель бесщеточный, аккумулятор, 36V |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…