| Общие характеристики | |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | городской |
| Тип привода | цепной |
| Электровелосипед | есть |
| Вес велосипеда | 20 кг |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 40 км |
| Время зарядки | 6 ч |
| Рама, вилка | |
| Складной | да |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | Zoom |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 6 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano |
| Манетки | начальные / Shimano |
| Конструкция манеток | однорычажные |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | начальные / Shimano MF-TZ20-6 |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Седло | |
| Комфорт | подпружиненное седло |
| Дополнительная информация | |
| Подножка | есть |
| Мощность двигателя | 500 Вт |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 12 А·ч |
| Комплектация | крылья, электрооборудование |
| Особенности | аккумулятор, 36V |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…