| Общие характеристики | |
| Модель | 2013 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Вес велосипеда | 7.4 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 18.70, 20.27, 21.85, 23.03, 24.21, 25.39 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Michelin Lithion |
| Наименование ободов | Fulcrum Racing 4 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | профессиональный / FSA New Energy Custom Wilier |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | профессиональный / FSA New Energy Custom Wilier |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Задний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra RD-6700 |
| Передний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra FD-6700 |
| Манетки | профессиональные / Shimano Ultegra ST-6700 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | профессиональные / FSA SL-K |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / Shimano Ultegra, 12-25T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…