Общие характеристики | |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 17.5 дюйм |
Амортизация | двухподвесный |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF14-XCR-LO-R-Air-26 |
Конструкция вилки | воздушно-масляная |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 120 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Innova, 26х2.1 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Передний тормоз | спортивный / Shimano BR-M445, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Shimano BR-M445, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | спортивный / Shimano Alivio RD-M4000 |
Передний переключатель | спортивный / Shimano Alivio FD-M431 |
Манетки | прогулочные / Shimano Acera M390 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Neco B910 Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | спортивные / SRAM PG-950 |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
Конструкция педалей | платформы |
Длина шатунов | 17.0 см |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…