| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.50, 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 23.62, 24.40 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager T1, 700x23c |
| Наименование ободов | Bontrager Tubeless Ready |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Sora |
| Передний переключатель | спортивный / Shimano Sora |
| Манетки | спортивные / Shimano Sora STI |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | спортивные / SRAM PG-950, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Конструкция педалей | с туклипсами |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…