| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 23.62, 24.40 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8'- 1 1/2' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager R2 Hard-Case Lite, 700x25c |
| Наименование ободов | Bontrager Race Tubeless Ready |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | полупрофессиональный / Shimano 105 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | полупрофессиональный / Shimano 105 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra |
| Передний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra Braze-On |
| Манетки | профессиональные / Shimano Ultegra |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / Shimano |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | полупрофессиональные / Shimano 105 CS-5800-11, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…