| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 23.62, 24.40 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager R2 Hard-Case Lite, 700x23c |
| Наименование ободов | Bontrager Race Tubeless Ready |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | спортивный |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra |
| Передний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra Braze-on |
| Манетки | профессиональные / Shimano Ultegra STI |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / FSA Gossamer |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / Shimano Ultegra CS-6800-11, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | хроммолибденовый сплав |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…